Chen Bin, el constructor
Chen bin nació en 1980, en Haudu, Guangzhou, China. Estudió Guangzhou Sport School, donde empezó a aprender las bases del deporte y de la natación con aletas tan solo a los 11 años.
En 1992, nadaba para el equipo de natación con aletas de Guangzhou y su entrenadora fue Li Suping durante 2 años. En ese periodo ganó el campeonato junior de China en distancias medias y largas, estableciéndose como uno de los más notables nadadores en aquellos años.
En abril de 1997, el Sr. Qiu Yadi, entrenador senior, lo descubre como un gran nadador y le propone entrenar en el equipo de Guangdon.
Siendo nadador del equipo de natación con aletas de Guangdong, gana muchos campeonatos: 4 campeonatos mundiales, 5 de Asia, 19 de China y consigue 3 records del mundo. Fue galardonado con el premio por su “Especial Contribución a la natación” del Instituto Provincial de Deportes de Guangdong. Sus mejores resultados:
| Date | Competition | Place | Item | Record | Result | Note |
| 1997.8 |
4th world young Championship |
HUN | 4*100m relay | 2’40”34 | Champion | |
| 4*200m relay | 6’18”4 | Second place | ||||
| 100m surface | 41”95 | Thrid place | ||||
| 1999.10 | National Championship | DA LIAN | 100m immersion | 34”85 | Champion | |
| 400m immersion | 3’00”89 | Champion | ||||
| 50m immersion | 15”65 | Second place | ||||
| 2000.2 | World Cup Competition | SWEDEN | 400m immersion | 3’10”40 | Second place | |
| 100m immersion | 38”61 | Third place | ||||
| 2000.6 | 1st National Games | NING BO | 100m immersion | 35”7 | Champion | |
| 400m immersion | 2’58”4 | Champion | ||||
| 2000.10 | l0th world Championship | SPAIN | 800m immersion | 6’19”2 | Second place | |
| 400m immersion | 2’57”52 | Third place | ||||
| 2000.11 | Nationnal Championship | WU HAN | 400m immersion | 2’58’6 | Champion | |
| 800m immersion | 6’21”4 | Champion | ||||
| 2001.9 | National Championship | SHANG HAI | 400m immersion | 3’00”8 | Champion | |
| 800m immersion | 6’27”5 | Champion | ||||
| 2001.10 | 7th Asia Championship | VIETNAM | 800m immersion | 6’29”8 | Champion | |
| 2002.5 | 2th National Games | MIAN YANG | 400m immersion | 2’48”05 | Champion | NWR! |
| 800m immersion | 6’03”32 | Champion | NWR! | |||
| 4*200m relay | 6’02”77 | Champion | NNR! | |||
| 2002.9 | 11th world Championship | GREECE | 400m immersion | 2’48”14 | Champion | NCR! |
| 800m immersion | 6’02”08 | Champion | NWR! | |||
| 2002.10 | National Championship | WU HAN | 400m immersion | 2’56”3 | Champion | |
| 800m immersion | 6’27”4 | Champion | ||||
| 2003.8 | National Championship | ZHAN JIANG | 400m immersion | 3’05”31 | Champion | |
| 800m immersion | 6’51”27 | Second place | ||||
| 2003.9 | 8th Asia Championship | KOREA | 400m immersion | 3’00”30 | Champion | |
| 800m immersion | 6’26”36 | Champion | ||||
| 2004.4 | National championship | WU HAN | 400m.Im | 2’50″1 | Champion | |
| 800m.Im | 6’04″ | Champion | ||||
| 2004.10 | 12th world championship | SHAGHAI | 400m.Im | 2’49″76 | Third Place | |
| 800m.Im | 6’01″51 | Third Places | NNR! | |||
| 2006.5 | National Games | JIANG SU | 400m.Im | 2’52″38 | Champion | |
| 800m.Im | 6’09″62 | Champion | ||||
| 2006.7 | 13th world championship | ITALY | 400m.Im | 2’50″98 | Third Place |
La mayoría de estos fantásticos resultados los consiguió con la monoaleta creada por él,la Binfins. Y ahora que su increíble carrera como nadador ha acabado, Chen Bin pone todo su esfuerzo en la producción de sus monoaletas, las Binfins, y ayuda a cualquiera que ame este deporte a alcanzar las mejores sensaciones en el agua.



hello
do you speak french ?
tank you
Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /web/htdocs/www.binfins.com/home/store/wp-content/themes/amphion-lite/functions.php on line 147
Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /web/htdocs/www.binfins.com/home/store/wp-content/themes/amphion-lite/functions.php on line 148